1.Constructed from high strength alloy with light weight, high torque ratio.
2.Slim body design fits for various tight spaces.
3.Anti-corrosive treated surface applicable for harsh environment .
4.The wrench head is equipped with copper sleeve which makes it more wear-resistant, non-stuck and high torque precision.
5.Power head connects to the wrench head through a hook, no risk of dislodging the wrench head.
6.Solid single link pin makes symmetrical load of both side plates.
PMX power head
Model | Range of Hex A/F(in) | Range of Hex A/F(mm) | Min.Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Power head weight(Kg) | Hex Link Weight(Kg) | Output accuracy | Repeat Accuracy |
PMX-2 | 3/4~2-3/8 | 19-60 | 228 | 2287 | 0.9 | 1.5 | ±3% | 2% |
PMX-4 | 1-7/16~3- 1/8 | 36-80 | 522 | 5226 | 1.7 | 3.4 | ±3% | 2% |
PMX-8 | 1- 13/16~3- 11/16 | 46- 105 | 1104 | 11049 | 3 | 6.3 | ±3% | 2% |
PMX- 14 | 2-3/8~4-5/8 | 60- 120 | 1816 | 18165 | 4.6 | 11.4 | ±3% | 2% |
PMX-30 | 3- 1/2~5-3/4 | 90- 155 | 4200 | 42005 | 10.4 | 20.5 | ±3% | 2% |
Model | L(mm) | A1(mm) | A2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | C(mm) |
PMX-2 | 194 | 136 | 103 | 32 | 50 | 9.8- 12.6 |
PMX-4 | 258 | 172 | 137 | 42 | 66 | 12.5- 13. 1 |
PMX-8 | 312 | 200 | 170 | 53 | 83 | 16- 16.7 |
PMX- 14 | 373 | 242 | 205 | 63 | 99 | 17.6- 18.9 |
PMX-30 | 478 | 312 | 272 | 83 | 132 | 24.4-26.2 |
Wrench head
Metric
PMX-2 | PMX-4 | PMX-8 | PMX-14 | PMX-30 | |||||
Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) |
PMXL2- 19 | 19 | PMXL4-36 | 36 | PMXL8-46 | 46 | PMXL14-60 | 60 | PMXL30-90 | 90 |
PMXL2-22 | 22 | PMXL4-41 | 41 | PMXL8-50 | 50 | PMXL14-65 | 65 | PMXL30-95 | 95 |
PMXL2-24 | 24 | PMXL4-46 | 46 | PMXL8-55 | 55 | PMXL14-70 | 70 | PMXL30- 100 | 100 |
PMXL2-27 | 27 | PMXL4-50 | 50 | PMXL8-60 | 60 | PMXL14-75 | 75 | PMXL30- 105 | 105 |
PMXL2-30 | 30 | PMXL4-55 | 55 | PMXL8-65 | 65 | PMXL14-80 | 80 | PMXL30- 110 | 110 |
PMXL2-32 | 32 | PMXL4-60 | 60 | PMXL8-70 | 70 | PMXL14-85 | 85 | PMXL30- 115 | 115 |
PMXL2-36 | 36 | PMXL4-65 | 65 | PMXL8-75 | 75 | PMXL14-90 | 90 | PMXL30- 120 | 120 |
PMXL2-41 | 41 | PMXL4-70 | 70 | PMXL8-80 | 80 | PMXL14-95 | 95 | PMXL30- 130 | 130 |
PMXL2-46 | 46 | PMXL4-75 | 75 | PMXL8-85 | 85 | PMXL14- 100 | 100 | PMXL30- 145 | 145 |
PMXL2-50 | 50 | PMXL4-80 | 80 | PMXL8-90 | 90 | PMXL14- 105 | 105 | PMXL30- 150 | 150 |
PMXL2-55 | 55 | PMXL8-95 | 95 | PMXL14- 110 | 110 | PMXL30- 155 | 155 | ||
PMXL2-60 | 60 | PMXL8- 100 | 100 | PMXL14- 115 | 115 | ||||
PMXL8- 105 | 105 | PMXL14- 120 | 120 |
Imperial
PMX-2 | PMX-4 | PMX-8 | PMX-14 | PMX-30 | |||||
Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F (in) |
PMXL2-3/4 | 3/4 | PMXL4- -7/16 | 1-7/16 | PMXL8-1- 3/16 | 1- 13/16 | PMXL14-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL30-3- 1/2 | 3- 1/2 |
PMXL2-7/8 | 7/8 | PMXL4- 1-5/8 | 1-5/8 | PMXL8-2 | 2 | PMXL14-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL30-3- 11/16 | 3- 11/16 |
PMXL2-1- 1/16 | 1- 1/16 | PMXL4-1- 3/16 | 1- 13/16 | PMXL8-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL14-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL30-3-7/8 | 3-7/8 |
PMXL2-1-3/16 | 1-3/16 | PMXL4-2 | 2 | PMXL8-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL14-2-15/16 | 2- 15/16 | PMXL30-4-1/8 | 4- 1/8 |
PMXL2- 1- 1/4 | 1- 1/4 | PMXL4-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL8-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL14-3- 1/8 | 3- 1/8 | PMXL30-4- 1/4 | 4- 1/4 |
PMXL2-1-7/16 | 1-7/16 | PMXL4-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL8-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL14-3- 1/2 | 3- 1/2 | PMXL30-4-5/8 | 4-5/8 |
PMXL2- 1-5/8 | 1-5/8 | PMXL4-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL8-2-5/16 | 2- 15/16 | PMXL14-3-11/16 | 3- 11/16 | PMXL30-5 | 5 |
PMXL2-1- 3/16 | 1- 13/16 | PMXL4-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL8-3- 1/8 | 3- 1/8 | PMXL14-3-7/8 | 3-7/8 | PMXL30-5-3/8 | 5-3/8 |
PMXL2-2 | 2 | PMXL4-2- 15/16 | 2- 15/16 | PMXL8-3- 1/2 | 3- 1/2 | PMXL14-4- 1/8 | 4- 1/8 | PMXL30-5-3/4 | 5-3/4 |
PMXL2-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL4-3- 1/8 | 3- 1/8 | PMXL8-3- 11/16 | 3- 11/16 | PMXL14-4- 1/4 | 4- 1/4 | ||
PMXL2-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL14-4-5/8 | 4-5/8 |
Accessories
1.Constructed from high strength alloy with light weight, high torque ratio.
2.Slim body design fits for various tight spaces.
3.Anti-corrosive treated surface applicable for harsh environment .
4.The wrench head is equipped with copper sleeve which makes it more wear-resistant, non-stuck and high torque precision.
5.Power head connects to the wrench head through a hook, no risk of dislodging the wrench head.
6.Solid single link pin makes symmetrical load of both side plates.
PMX power head
Model | Range of Hex A/F(in) | Range of Hex A/F(mm) | Min.Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Power head weight(Kg) | Hex Link Weight(Kg) | Output accuracy | Repeat Accuracy |
PMX-2 | 3/4~2-3/8 | 19-60 | 228 | 2287 | 0.9 | 1.5 | ±3% | 2% |
PMX-4 | 1-7/16~3- 1/8 | 36-80 | 522 | 5226 | 1.7 | 3.4 | ±3% | 2% |
PMX-8 | 1- 13/16~3- 11/16 | 46- 105 | 1104 | 11049 | 3 | 6.3 | ±3% | 2% |
PMX- 14 | 2-3/8~4-5/8 | 60- 120 | 1816 | 18165 | 4.6 | 11.4 | ±3% | 2% |
PMX-30 | 3- 1/2~5-3/4 | 90- 155 | 4200 | 42005 | 10.4 | 20.5 | ±3% | 2% |
Model | L(mm) | A1(mm) | A2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | C(mm) |
PMX-2 | 194 | 136 | 103 | 32 | 50 | 9.8- 12.6 |
PMX-4 | 258 | 172 | 137 | 42 | 66 | 12.5- 13. 1 |
PMX-8 | 312 | 200 | 170 | 53 | 83 | 16- 16.7 |
PMX- 14 | 373 | 242 | 205 | 63 | 99 | 17.6- 18.9 |
PMX-30 | 478 | 312 | 272 | 83 | 132 | 24.4-26.2 |
Wrench head
Metric
PMX-2 | PMX-4 | PMX-8 | PMX-14 | PMX-30 | |||||
Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) | Model | Hex Size A/F(mm) |
PMXL2- 19 | 19 | PMXL4-36 | 36 | PMXL8-46 | 46 | PMXL14-60 | 60 | PMXL30-90 | 90 |
PMXL2-22 | 22 | PMXL4-41 | 41 | PMXL8-50 | 50 | PMXL14-65 | 65 | PMXL30-95 | 95 |
PMXL2-24 | 24 | PMXL4-46 | 46 | PMXL8-55 | 55 | PMXL14-70 | 70 | PMXL30- 100 | 100 |
PMXL2-27 | 27 | PMXL4-50 | 50 | PMXL8-60 | 60 | PMXL14-75 | 75 | PMXL30- 105 | 105 |
PMXL2-30 | 30 | PMXL4-55 | 55 | PMXL8-65 | 65 | PMXL14-80 | 80 | PMXL30- 110 | 110 |
PMXL2-32 | 32 | PMXL4-60 | 60 | PMXL8-70 | 70 | PMXL14-85 | 85 | PMXL30- 115 | 115 |
PMXL2-36 | 36 | PMXL4-65 | 65 | PMXL8-75 | 75 | PMXL14-90 | 90 | PMXL30- 120 | 120 |
PMXL2-41 | 41 | PMXL4-70 | 70 | PMXL8-80 | 80 | PMXL14-95 | 95 | PMXL30- 130 | 130 |
PMXL2-46 | 46 | PMXL4-75 | 75 | PMXL8-85 | 85 | PMXL14- 100 | 100 | PMXL30- 145 | 145 |
PMXL2-50 | 50 | PMXL4-80 | 80 | PMXL8-90 | 90 | PMXL14- 105 | 105 | PMXL30- 150 | 150 |
PMXL2-55 | 55 | PMXL8-95 | 95 | PMXL14- 110 | 110 | PMXL30- 155 | 155 | ||
PMXL2-60 | 60 | PMXL8- 100 | 100 | PMXL14- 115 | 115 | ||||
PMXL8- 105 | 105 | PMXL14- 120 | 120 |
Imperial
PMX-2 | PMX-4 | PMX-8 | PMX-14 | PMX-30 | |||||
Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F(in) | Model | Hex Size A/F (in) |
PMXL2-3/4 | 3/4 | PMXL4- -7/16 | 1-7/16 | PMXL8-1- 3/16 | 1- 13/16 | PMXL14-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL30-3- 1/2 | 3- 1/2 |
PMXL2-7/8 | 7/8 | PMXL4- 1-5/8 | 1-5/8 | PMXL8-2 | 2 | PMXL14-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL30-3- 11/16 | 3- 11/16 |
PMXL2-1- 1/16 | 1- 1/16 | PMXL4-1- 3/16 | 1- 13/16 | PMXL8-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL14-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL30-3-7/8 | 3-7/8 |
PMXL2-1-3/16 | 1-3/16 | PMXL4-2 | 2 | PMXL8-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL14-2-15/16 | 2- 15/16 | PMXL30-4-1/8 | 4- 1/8 |
PMXL2- 1- 1/4 | 1- 1/4 | PMXL4-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL8-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL14-3- 1/8 | 3- 1/8 | PMXL30-4- 1/4 | 4- 1/4 |
PMXL2-1-7/16 | 1-7/16 | PMXL4-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL8-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL14-3- 1/2 | 3- 1/2 | PMXL30-4-5/8 | 4-5/8 |
PMXL2- 1-5/8 | 1-5/8 | PMXL4-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL8-2-5/16 | 2- 15/16 | PMXL14-3-11/16 | 3- 11/16 | PMXL30-5 | 5 |
PMXL2-1- 3/16 | 1- 13/16 | PMXL4-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL8-3- 1/8 | 3- 1/8 | PMXL14-3-7/8 | 3-7/8 | PMXL30-5-3/8 | 5-3/8 |
PMXL2-2 | 2 | PMXL4-2- 15/16 | 2- 15/16 | PMXL8-3- 1/2 | 3- 1/2 | PMXL14-4- 1/8 | 4- 1/8 | PMXL30-5-3/4 | 5-3/4 |
PMXL2-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL4-3- 1/8 | 3- 1/8 | PMXL8-3- 11/16 | 3- 11/16 | PMXL14-4- 1/4 | 4- 1/4 | ||
PMXL2-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL14-4-5/8 | 4-5/8 |
Accessories
Home | About Us | Products | Application | Industries | News